hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

腾讯分分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-10-30 08:26:00 202410300507 0 4 0 4 0
2024-10-30 08:25:00 202410300506 4 8 0 7 4
2024-10-30 08:24:00 202410300505 4 4 3 8 3
2024-10-30 08:23:00 202410300504 7 4 4 3 1
2024-10-30 08:22:00 202410300503 3 9 6 1 7
2024-10-30 08:21:00 202410300502 8 0 8 1 3
2024-10-30 08:20:00 202410300501 0 8 2 2 0
2024-10-30 08:19:00 202410300500 5 8 0 1 5
2024-10-30 08:18:00 202410300499 8 0 1 3 6
2024-10-30 08:17:00 202410300498 6 1 8 3 8
2024-10-30 08:16:00 202410300497 5 9 3 7 5
2024-10-30 08:15:00 202410300496 5 5 8 1 8
2024-10-30 08:14:00 202410300495 9 3 3 7 5
2024-10-30 08:13:00 202410300494 0 6 1 4 1
2024-10-30 08:12:00 202410300493 2 1 8 5 0
2024-10-30 08:11:00 202410300492 5 9 7 3 4
2024-10-30 08:10:00 202410300491 5 2 6 7 3
2024-10-30 08:09:00 202410300490 4 8 4 7 1
2024-10-30 08:08:00 202410300489 8 8 5 0 7
2024-10-30 08:07:00 202410300488 8 4 5 5 7
2024-10-30 08:06:00 202410300487 3 5 7 9 0
2024-10-30 08:05:00 202410300486 4 0 6 3 0
2024-10-30 08:04:00 202410300485 2 9 1 9 2
2024-10-30 08:03:00 202410300484 9 2 0 7 6
2024-10-30 08:02:00 202410300483 9 8 3 0 5
2024-10-30 08:01:00 202410300482 4 5 0 6 1
2024-10-30 08:00:00 202410300481 0 3 0 2 3
2024-10-30 07:59:00 202410300480 0 8 8 3 3
2024-10-30 07:58:00 202410300479 8 5 7 5 6
2024-10-30 07:57:00 202410300478 0 9 5 1 6
2024-10-30 07:56:00 202410300477 4 9 2 8 4
2024-10-30 07:55:00 202410300476 8 8 6 2 1
2024-10-30 07:54:00 202410300475 9 5 4 0 7
2024-10-30 07:53:00 202410300474 5 0 8 1 6
2024-10-30 07:52:00 202410300473 8 7 8 1 0
2024-10-30 07:51:00 202410300472 7 2 8 7 3
2024-10-30 07:50:00 202410300471 4 8 1 6 6
2024-10-30 07:49:00 202410300470 4 1 3 6 3
2024-10-30 07:48:00 202410300469 7 3 7 9 6
2024-10-30 07:47:00 202410300468 2 8 1 6 6
2024-10-30 07:46:00 202410300467 8 4 7 9 8
2024-10-30 07:45:00 202410300466 7 2 6 3 6
2024-10-30 07:44:00 202410300465 8 6 3 1 9
2024-10-30 07:43:00 202410300464 3 9 6 5 2
2024-10-30 07:42:00 202410300463 1 7 7 9 9
2024-10-30 07:41:00 202410300462 3 6 4 4 2
2024-10-30 07:40:00 202410300461 9 4 0 2 2
2024-10-30 07:39:00 202410300460 1 3 7 5 6
2024-10-30 07:38:00 202410300459 4 6 8 6 9
2024-10-30 07:37:00 202410300458 5 9 5 9 9
2024-10-30 07:36:00 202410300457 0 8 9 0 2
2024-10-30 07:35:00 202410300456 4 2 4 0 8
2024-10-30 07:34:00 202410300455 6 4 2 1 2
2024-10-30 07:33:00 202410300454 2 3 2 4 7
2024-10-30 07:32:00 202410300453 5 7 0 8 1
2024-10-30 07:31:00 202410300452 7 4 4 4 4
2024-10-30 07:30:00 202410300451 2 7 1 0 3
2024-10-30 07:29:00 202410300450 8 4 9 6 3
2024-10-30 07:28:00 202410300449 6 8 5 7 7
2024-10-30 07:27:00 202410300448 4 6 7 9 0
2024-10-30 07:26:00 202410300447 3 9 8 2 5
2024-10-30 07:25:00 202410300446 2 9 8 3 7
2024-10-30 07:24:00 202410300445 2 1 1 2 3
2024-10-30 07:23:00 202410300444 6 0 6 3 4
2024-10-30 07:22:00 202410300443 8 7 9 6 0
2024-10-30 07:21:00 202410300442 1 9 2 9 4
2024-10-30 07:20:00 202410300441 4 8 9 4 0
2024-10-30 07:19:00 202410300440 4 0 4 2 5
2024-10-30 07:18:00 202410300439 6 1 8 0 3
2024-10-30 07:17:00 202410300438 1 5 3 5 7
2024-10-30 07:16:00 202410300437 0 3 1 0 2
2024-10-30 07:15:00 202410300436 8 4 2 8 2
2024-10-30 07:14:00 202410300435 8 0 6 8 3
2024-10-30 07:13:00 202410300434 6 3 0 2 1
2024-10-30 07:12:00 202410300433 0 2 7 6 4
2024-10-30 07:11:00 202410300432 7 5 6 6 2
2024-10-30 07:10:00 202410300431 8 2 5 6 4
2024-10-30 07:09:00 202410300430 7 3 4 6 1
2024-10-30 07:08:00 202410300429 6 1 0 9 6
2024-10-30 07:07:00 202410300428 2 0 7 9 3
2024-10-30 07:06:00 202410300427 7 0 3 2 6
2024-10-30 07:05:00 202410300426 3 9 3 5 4
2024-10-30 07:04:00 202410300425 2 0 7 5 3
2024-10-30 07:03:00 202410300424 7 5 3 0 8
2024-10-30 07:02:00 202410300423 5 8 1 5 8
2024-10-30 07:01:00 202410300422 7 4 3 6 0
2024-10-30 07:00:00 202410300421 2 6 1 0 1
2024-10-30 06:59:00 202410300420 0 8 0 7 9
2024-10-30 06:58:00 202410300419 1 1 3 8 0
2024-10-30 06:57:00 202410300418 2 6 2 6 5
2024-10-30 06:56:00 202410300417 7 5 3 0 0
2024-10-30 06:55:00 202410300416 6 7 6 0 5
2024-10-30 06:54:00 202410300415 3 4 0 8 6
2024-10-30 06:53:00 202410300414 0 0 4 5 2
2024-10-30 06:52:00 202410300413 6 4 0 6 6
2024-10-30 06:51:00 202410300412 7 3 9 8 8
2024-10-30 06:50:00 202410300411 8 1 4 2 2
2024-10-30 06:49:00 202410300410 0 9 4 0 4
2024-10-30 06:48:00 202410300409 5 7 7 9 3
2024-10-30 06:47:00 202410300408 0 0 8 1 6
2024-10-30 06:46:00 202410300407 1 0 9 4 3
2024-10-30 06:45:00 202410300406 1 5 3 8 7
2024-10-30 06:44:00 202410300405 1 4 2 7 4
2024-10-30 06:43:00 202410300404 1 9 6 5 4
2024-10-30 06:42:00 202410300403 0 5 4 2 9
2024-10-30 06:41:00 202410300402 2 0 9 1 5
2024-10-30 06:40:00 202410300401 6 6 1 4 8
2024-10-30 06:39:00 202410300400 4 4 5 0 9
2024-10-30 06:38:00 202410300399 9 1 8 4 6
2024-10-30 06:37:00 202410300398 9 3 9 9 9
2024-10-30 06:36:00 202410300397 5 5 4 9 0
2024-10-30 06:35:00 202410300396 3 9 0 0 1
2024-10-30 06:34:00 202410300395 8 6 6 9 9
2024-10-30 06:33:00 202410300394 2 1 4 3 8
2024-10-30 06:32:00 202410300393 8 2 2 0 8
2024-10-30 06:31:00 202410300392 5 6 6 5 5
2024-10-30 06:30:00 202410300391 6 8 2 6 0
2024-10-30 06:29:00 202410300390 4 5 4 6 4
2024-10-30 06:28:00 202410300389 9 3 2 4 1
2024-10-30 06:27:00 202410300388 6 8 9 3 0
2024-10-30 06:26:00 202410300387 8 4 3 0 7
2024-10-30 06:25:00 202410300386 4 5 0 7 2
2024-10-30 06:24:00 202410300385 0 6 6 5 6
2024-10-30 06:23:00 202410300384 9 8 7 3 7
2024-10-30 06:22:00 202410300383 7 0 5 5 5
2024-10-30 06:21:00 202410300382 1 3 8 9 7
2024-10-30 06:20:00 202410300381 5 7 3 3 4
2024-10-30 06:19:00 202410300380 5 2 0 2 6
2024-10-30 06:18:00 202410300379 4 2 3 0 2
2024-10-30 06:17:00 202410300378 5 7 5 4 3
2024-10-30 06:16:00 202410300377 3 8 0 2 4
2024-10-30 06:15:00 202410300376 9 5 1 1 5
2024-10-30 06:14:00 202410300375 5 6 9 1 2
2024-10-30 06:13:00 202410300374 9 0 7 6 9
2024-10-30 06:12:00 202410300373 5 5 8 0 8
2024-10-30 06:11:00 202410300372 9 3 1 2 9
2024-10-30 06:10:00 202410300371 3 1 8 3 2
2024-10-30 06:09:00 202410300370 1 3 8 1 9
2024-10-30 06:08:00 202410300369 1 5 5 1 3
2024-10-30 06:07:00 202410300368 6 3 4 5 7
2024-10-30 06:06:00 202410300367 7 3 0 2 9
2024-10-30 06:05:00 202410300366 3 7 8 6 4
2024-10-30 06:04:00 202410300365 9 0 1 1 3
2024-10-30 06:03:00 202410300364 6 7 9 2 9
2024-10-30 06:02:00 202410300363 0 0 5 0 6
2024-10-30 06:01:00 202410300362 6 0 9 8 6
2024-10-30 06:00:00 202410300361 2 2 6 4 3
2024-10-30 05:59:00 202410300360 1 5 2 8 3
2024-10-30 05:58:00 202410300359 0 7 9 4 6
2024-10-30 05:57:00 202410300358 4 6 8 8 9
2024-10-30 05:56:00 202410300357 5 5 9 3 9
2024-10-30 05:55:00 202410300356 5 8 1 3 5
2024-10-30 05:54:00 202410300355 7 2 9 5 5
2024-10-30 05:53:00 202410300354 9 4 7 4 9
2024-10-30 05:52:00 202410300353 3 5 2 6 8
2024-10-30 05:51:00 202410300352 2 8 5 7 9
2024-10-30 05:50:00 202410300351 0 5 1 3 3
2024-10-30 05:49:00 202410300350 2 6 4 4 4
2024-10-30 05:48:00 202410300349 0 6 1 4 9
2024-10-30 05:47:00 202410300348 5 8 3 5 5
2024-10-30 05:46:00 202410300347 2 4 9 5 9
2024-10-30 05:45:00 202410300346 2 5 3 5 8
2024-10-30 05:44:00 202410300345 3 0 0 7 9
2024-10-30 05:43:00 202410300344 2 6 1 7 5
2024-10-30 05:42:00 202410300343 4 9 7 2 4
2024-10-30 05:41:00 202410300342 9 4 9 5 6
2024-10-30 05:40:00 202410300341 5 2 9 8 2
2024-10-30 05:39:00 202410300340 1 2 0 6 2
2024-10-30 05:38:00 202410300339 7 3 4 5 1
2024-10-30 05:37:00 202410300338 3 4 0 3 0
2024-10-30 05:36:00 202410300337 7 1 3 0 8
2024-10-30 05:35:00 202410300336 2 0 4 3 6
2024-10-30 05:34:00 202410300335 3 3 4 5 7
2024-10-30 05:33:00 202410300334 9 7 1 0 4
2024-10-30 05:32:00 202410300333 9 8 9 8 5
2024-10-30 05:31:00 202410300332 5 3 8 0 6
2024-10-30 05:30:00 202410300331 1 6 2 0 2
2024-10-30 05:29:00 202410300330 4 6 0 7 9
2024-10-30 05:28:00 202410300329 7 1 6 3 2
2024-10-30 05:27:00 202410300328 2 9 5 7 1
2024-10-30 05:26:00 202410300327 1 3 5 3 6
2024-10-30 05:25:00 202410300326 1 4 2 9 6
2024-10-30 05:24:00 202410300325 9 9 7 5 7
2024-10-30 05:23:00 202410300324 3 4 3 7 2
2024-10-30 05:22:00 202410300323 1 6 9 6 3
2024-10-30 05:21:00 202410300322 3 2 9 6 2
2024-10-30 05:20:00 202410300321 3 5 8 3 5
2024-10-30 05:19:00 202410300320 6 4 6 5 0
2024-10-30 05:18:00 202410300319 6 0 8 8 4
2024-10-30 05:17:00 202410300318 8 1 1 1 6
2024-10-30 05:16:00 202410300317 7 2 3 4 5
2024-10-30 05:15:00 202410300316 5 7 0 7 9
2024-10-30 05:14:00 202410300315 9 8 6 2 8
2024-10-30 05:13:00 202410300314 8 8 0 3 8
2024-10-30 05:12:00 202410300313 7 5 2 2 1
2024-10-30 05:11:00 202410300312 0 9 7 4 3
2024-10-30 05:10:00 202410300311 0 6 1 5 3
2024-10-30 05:09:00 202410300310 7 8 0 0 8
2024-10-30 05:08:00 202410300309 3 3 9 0 3
2024-10-30 05:07:00 202410300308 9 6 6 4 5
2024-10-30 05:06:00 202410300307 1 7 0 0 0
2024-10-30 05:05:00 202410300306 0 1 6 6 2
2024-10-30 05:04:00 202410300305 1 6 7 2 2
2024-10-30 05:03:00 202410300304 3 8 0 7 7
2024-10-30 05:02:00 202410300303 4 1 2 0 5
2024-10-30 05:01:00 202410300302 1 4 7 4 3
2024-10-30 05:00:00 202410300301 9 3 6 6 2
2024-10-30 04:59:00 202410300300 4 2 4 7 4
2024-10-30 04:58:00 202410300299 4 3 5 0 7
2024-10-30 04:57:00 202410300298 6 6 1 6 0
2024-10-30 04:56:00 202410300297 6 5 4 3 8
2024-10-30 04:55:00 202410300296 7 5 2 9 9
2024-10-30 04:54:00 202410300295 9 5 5 0 1
2024-10-30 04:53:00 202410300294 7 4 5 2 1
2024-10-30 04:52:00 202410300293 0 5 4 4 3
2024-10-30 04:51:00 202410300292 2 9 8 9 3
2024-10-30 04:50:00 202410300291 5 5 1 9 2
2024-10-30 04:49:00 202410300290 3 9 4 9 4
2024-10-30 04:48:00 202410300289 9 4 3 7 8
2024-10-30 04:47:00 202410300288 0 6 6 0 6
2024-10-30 04:46:00 202410300287 6 2 1 7 2
2024-10-30 04:45:00 202410300286 3 1 3 0 7
2024-10-30 04:44:00 202410300285 1 7 9 4 7
2024-10-30 04:43:00 202410300284 5 4 9 7 8
2024-10-30 04:42:00 202410300283 2 1 5 7 0
2024-10-30 04:41:00 202410300282 0 7 0 9 0
2024-10-30 04:40:00 202410300281 8 6 4 3 2
2024-10-30 04:39:00 202410300280 1 8 4 2 5
2024-10-30 04:38:00 202410300279 8 9 2 3 2
2024-10-30 04:37:00 202410300278 7 0 5 6 1
2024-10-30 04:36:00 202410300277 6 2 2 8 7
2024-10-30 04:35:00 202410300276 1 5 2 7 1
2024-10-30 04:34:00 202410300275 1 4 7 8 6
2024-10-30 04:33:00 202410300274 0 7 5 9 3
2024-10-30 04:32:00 202410300273 6 5 4 4 3
2024-10-30 04:31:00 202410300272 8 6 1 1 4
2024-10-30 04:30:00 202410300271 0 4 0 8 7
2024-10-30 04:29:00 202410300270 4 3 7 0 9
2024-10-30 04:28:00 202410300269 6 5 2 7 7
2024-10-30 04:27:00 202410300268 7 8 2 4 3
2024-10-30 04:26:00 202410300267 8 0 7 9 0
2024-10-30 04:25:00 202410300266 0 6 2 4 7
2024-10-30 04:24:00 202410300265 5 0 3 6 7
2024-10-30 04:23:00 202410300264 1 7 9 7 8
2024-10-30 04:22:00 202410300263 6 2 6 5 6
2024-10-30 04:21:00 202410300262 7 0 3 5 3
2024-10-30 04:20:00 202410300261 9 6 8 7 5
2024-10-30 04:19:00 202410300260 8 8 4 5 9
2024-10-30 04:18:00 202410300259 8 8 4 1 8
2024-10-30 04:17:00 202410300258 3 6 5 6 2
2024-10-30 04:16:00 202410300257 4 8 3 0 1
2024-10-30 04:15:00 202410300256 8 8 4 4 0
2024-10-30 04:14:00 202410300255 0 5 3 5 2
2024-10-30 04:13:00 202410300254 3 9 3 5 0
2024-10-30 04:12:00 202410300253 7 1 4 2 7
2024-10-30 04:11:00 202410300252 1 0 3 7 7
2024-10-30 04:10:00 202410300251 1 0 3 9 0
2024-10-30 04:09:00 202410300250 8 5 3 2 3
2024-10-30 04:08:00 202410300249 1 8 6 9 1
2024-10-30 04:07:00 202410300248 7 3 8 9 1
2024-10-30 04:06:00 202410300247 1 4 2 3 0
2024-10-30 04:05:00 202410300246 2 8 9 9 2
2024-10-30 04:04:00 202410300245 9 9 9 2 3
2024-10-30 04:03:00 202410300244 2 4 2 0 8
2024-10-30 04:02:00 202410300243 8 6 0 0 5
2024-10-30 04:01:00 202410300242 6 1 4 3 1
2024-10-30 04:00:00 202410300241 2 5 5 0 4
2024-10-30 03:59:00 202410300240 4 6 7 2 0
2024-10-30 03:58:00 202410300239 6 4 7 9 7
2024-10-30 03:57:00 202410300238 1 3 1 2 6
2024-10-30 03:56:00 202410300237 5 4 0 4 7
2024-10-30 03:55:00 202410300236 2 7 3 5 3
2024-10-30 03:54:00 202410300235 0 5 7 9 3
2024-10-30 03:53:00 202410300234 6 1 3 8 7
2024-10-30 03:52:00 202410300233 5 8 9 3 6
2024-10-30 03:51:00 202410300232 6 8 1 2 2
2024-10-30 03:50:00 202410300231 8 7 6 1 3
2024-10-30 03:49:00 202410300230 2 5 9 2 0
2024-10-30 03:48:00 202410300229 3 1 1 6 7
2024-10-30 03:47:00 202410300228 7 3 1 0 0
2024-10-30 03:46:00 202410300227 3 5 5 6 8
2024-10-30 03:45:00 202410300226 9 4 6 2 6
2024-10-30 03:44:00 202410300225 3 0 9 6 4
2024-10-30 03:43:00 202410300224 0 1 7 3 1
2024-10-30 03:42:00 202410300223 7 5 9 1 9
2024-10-30 03:41:00 202410300222 5 1 8 4 0
2024-10-30 03:40:00 202410300221 7 7 4 6 5
2024-10-30 03:39:00 202410300220 6 9 3 5 4
2024-10-30 03:38:00 202410300219 0 3 7 4 9
2024-10-30 03:37:00 202410300218 7 8 1 9 6
2024-10-30 03:36:00 202410300217 6 6 0 1 1
2024-10-30 03:35:00 202410300216 8 8 1 5 4
2024-10-30 03:34:00 202410300215 0 0 6 8 2
2024-10-30 03:33:00 202410300214 1 4 7 0 2
2024-10-30 03:32:00 202410300213 7 0 4 1 5
2024-10-30 03:31:00 202410300212 1 7 3 5 7
2024-10-30 03:30:00 202410300211 5 4 5 4 6
2024-10-30 03:29:00 202410300210 2 1 5 1 4
2024-10-30 03:28:00 202410300209 4 8 4 6 2
2024-10-30 03:27:00 202410300208 1 7 6 4 9
2024-10-30 03:26:00 202410300207 3 2 7 3 2
2024-10-30 03:25:00 202410300206 0 3 6 3 6
2024-10-30 03:24:00 202410300205 9 4 6 0 4
2024-10-30 03:23:00 202410300204 0 5 9 1 3
2024-10-30 03:22:00 202410300203 5 5 3 1 9
2024-10-30 03:21:00 202410300202 9 0 9 9 0
2024-10-30 03:20:00 202410300201 0 2 1 7 7
2024-10-30 03:19:00 202410300200 7 5 2 4 1
2024-10-30 03:18:00 202410300199 9 4 5 6 8
2024-10-30 03:17:00 202410300198 7 3 8 2 5
2024-10-30 03:16:00 202410300197 4 8 6 3 9
2024-10-30 03:15:00 202410300196 7 3 0 1 0
2024-10-30 03:14:00 202410300195 6 6 9 0 6
2024-10-30 03:13:00 202410300194 6 7 9 4 6
2024-10-30 03:12:00 202410300193 1 8 7 8 5
2024-10-30 03:11:00 202410300192 3 5 6 3 6
2024-10-30 03:10:00 202410300191 1 2 1 0 1
2024-10-30 03:09:00 202410300190 7 1 7 8 7
2024-10-30 03:08:00 202410300189 8 9 8 4 9
2024-10-30 03:07:00 202410300188 9 4 0 1 8
2024-10-30 03:06:00 202410300187 5 1 0 4 6
2024-10-30 03:05:00 202410300186 6 3 2 7 0
2024-10-30 03:04:00 202410300185 1 4 9 9 0
2024-10-30 03:03:00 202410300184 4 1 9 5 7
2024-10-30 03:02:00 202410300183 5 4 1 2 6
2024-10-30 03:01:00 202410300182 0 0 8 3 0
2024-10-30 03:00:00 202410300181 0 2 9 8 0
2024-10-30 02:59:00 202410300180 7 8 2 1 5
2024-10-30 02:58:00 202410300179 5 6 0 1 1
2024-10-30 02:57:00 202410300178 0 4 1 8 5
2024-10-30 02:56:00 202410300177 3 1 1 5 4
2024-10-30 02:55:00 202410300176 8 4 2 2 8
2024-10-30 02:54:00 202410300175 9 5 0 9 1
2024-10-30 02:53:00 202410300174 3 1 7 0 1
2024-10-30 02:52:00 202410300173 1 1 5 7 6
2024-10-30 02:51:00 202410300172 7 6 4 9 7
2024-10-30 02:50:00 202410300171 0 5 3 0 1
2024-10-30 02:49:00 202410300170 4 1 8 1 5
2024-10-30 02:48:00 202410300169 6 3 5 0 3
2024-10-30 02:47:00 202410300168 6 8 6 4 9
2024-10-30 02:46:00 202410300167 3 5 1 4 6
2024-10-30 02:45:00 202410300166 4 1 1 2 5
2024-10-30 02:44:00 202410300165 0 5 3 1 6
2024-10-30 02:43:00 202410300164 8 5 3 3 3
2024-10-30 02:42:00 202410300163 6 9 5 6 7
2024-10-30 02:41:00 202410300162 4 3 3 3 0
2024-10-30 02:40:00 202410300161 9 9 3 9 3
2024-10-30 02:39:00 202410300160 2 8 2 5 1
2024-10-30 02:38:00 202410300159 2 4 5 4 1
2024-10-30 02:37:00 202410300158 7 1 8 2 9
2024-10-30 02:36:00 202410300157 3 7 6 2 0
2024-10-30 02:35:00 202410300156 3 7 3 6 5
2024-10-30 02:34:00 202410300155 9 1 5 1 8
2024-10-30 02:33:00 202410300154 1 3 8 5 8
2024-10-30 02:32:00 202410300153 0 0 8 6 6
2024-10-30 02:31:00 202410300152 9 1 6 3 5
2024-10-30 02:30:00 202410300151 7 5 2 5 1
2024-10-30 02:29:00 202410300150 8 5 6 4 4
2024-10-30 02:28:00 202410300149 1 0 7 8 8
2024-10-30 02:27:00 202410300148 6 7 7 4 0
2024-10-30 02:26:00 202410300147 3 3 4 6 9
2024-10-30 02:25:00 202410300146 6 8 1 7 8
2024-10-30 02:24:00 202410300145 6 2 0 3 8
2024-10-30 02:23:00 202410300144 2 4 8 6 8
2024-10-30 02:22:00 202410300143 3 0 9 3 0
2024-10-30 02:21:00 202410300142 5 5 4 0 3
2024-10-30 02:20:00 202410300141 1 0 6 3 0
2024-10-30 02:19:00 202410300140 0 8 2 0 4
2024-10-30 02:18:00 202410300139 2 0 5 7 4
2024-10-30 02:17:00 202410300138 1 6 8 0 6
2024-10-30 02:16:00 202410300137 1 3 9 4 4
2024-10-30 02:15:00 202410300136 8 1 4 4 4
2024-10-30 02:14:00 202410300135 5 6 7 5 7
2024-10-30 02:13:00 202410300134 4 3 9 3 8
2024-10-30 02:12:00 202410300133 8 2 0 0 5
2024-10-30 02:11:00 202410300132 1 6 6 5 1
2024-10-30 02:10:00 202410300131 2 0 8 9 8
2024-10-30 02:09:00 202410300130 6 2 8 2 9
2024-10-30 02:08:00 202410300129 7 1 1 3 0
2024-10-30 02:07:00 202410300128 6 6 4 4 3
2024-10-30 02:06:00 202410300127 0 0 1 0 8
2024-10-30 02:05:00 202410300126 4 7 2 9 9
2024-10-30 02:04:00 202410300125 2 9 4 6 1
2024-10-30 02:03:00 202410300124 1 3 8 7 3
2024-10-30 02:02:00 202410300123 8 3 5 2 8
2024-10-30 02:01:00 202410300122 1 8 6 8 9
2024-10-30 02:00:00 202410300121 1 9 1 0 2
2024-10-30 01:59:00 202410300120 1 9 1 5 7
2024-10-30 01:58:00 202410300119 9 1 2 3 4
2024-10-30 01:57:00 202410300118 2 2 3 9 6
2024-10-30 01:56:00 202410300117 1 0 6 5 4
2024-10-30 01:55:00 202410300116 8 4 4 7 2
2024-10-30 01:54:00 202410300115 6 9 4 7 0
2024-10-30 01:53:00 202410300114 1 7 8 8 1
2024-10-30 01:52:00 202410300113 5 5 1 7 2
2024-10-30 01:51:00 202410300112 9 5 9 2 4
2024-10-30 01:50:00 202410300111 3 6 8 8 5
2024-10-30 01:49:00 202410300110 0 1 8 3 2
2024-10-30 01:48:00 202410300109 1 6 8 6 5
2024-10-30 01:47:00 202410300108 8 2 6 3 7
2024-10-30 01:46:00 202410300107 8 6 2 9 3
2024-10-30 01:45:00 202410300106 1 2 4 3 1
2024-10-30 01:44:00 202410300105 0 9 3 5 2
2024-10-30 01:43:00 202410300104 0 4 5 9 4
2024-10-30 01:42:00 202410300103 9 5 5 6 3
2024-10-30 01:41:00 202410300102 1 7 5 0 9
2024-10-30 01:40:00 202410300101 2 0 1 0 4
2024-10-30 01:39:00 202410300100 6 7 1 7 3
2024-10-30 01:38:00 202410300099 2 4 4 7 7
2024-10-30 01:37:00 202410300098 4 6 0 3 9
2024-10-30 01:36:00 202410300097 9 9 7 3 1
2024-10-30 01:35:00 202410300096 2 8 2 4 2
2024-10-30 01:34:00 202410300095 2 6 4 9 3
2024-10-30 01:33:00 202410300094 4 9 7 5 6
2024-10-30 01:32:00 202410300093 4 2 9 3 0
2024-10-30 01:31:00 202410300092 2 3 3 6 4
2024-10-30 01:30:00 202410300091 3 1 7 4 1
2024-10-30 01:29:00 202410300090 7 0 1 1 1
2024-10-30 01:28:00 202410300089 8 7 0 6 2
2024-10-30 01:27:00 202410300088 6 7 3 8 8
2024-10-30 01:26:00 202410300087 1 7 3 3 6
2024-10-30 01:25:00 202410300086 3 9 2 0 4
2024-10-30 01:24:00 202410300085 1 3 2 1 7
2024-10-30 01:23:00 202410300084 0 2 1 6 6
2024-10-30 01:22:00 202410300083 5 0 6 7 8
2024-10-30 01:21:00 202410300082 5 1 5 2 2
2024-10-30 01:20:00 202410300081 5 1 2 1 4
2024-10-30 01:19:00 202410300080 5 8 9 1 6
2024-10-30 01:18:00 202410300079 6 2 5 0 8
2024-10-30 01:17:00 202410300078 8 4 9 1 8
2024-10-30 01:16:00 202410300077 9 6 5 1 1
2024-10-30 01:15:00 202410300076 1 7 3 2 3
2024-10-30 01:14:00 202410300075 5 2 8 4 7
2024-10-30 01:13:00 202410300074 0 8 6 7 9
2024-10-30 01:12:00 202410300073 2 5 1 7 1
2024-10-30 01:11:00 202410300072 6 5 6 9 1
2024-10-30 01:10:00 202410300071 4 8 4 3 6
2024-10-30 01:09:00 202410300070 4 3 0 3 6
2024-10-30 01:08:00 202410300069 1 6 1 9 1
2024-10-30 01:07:00 202410300068 9 2 8 5 0
2024-10-30 01:06:00 202410300067 3 5 2 6 1
2024-10-30 01:05:00 202410300066 9 2 5 6 6
2024-10-30 01:04:00 202410300065 9 9 1 9 3
2024-10-30 01:03:00 202410300064 0 8 1 1 6
2024-10-30 01:02:00 202410300063 0 8 5 1 6
2024-10-30 01:01:00 202410300062 7 0 8 9 7
2024-10-30 01:00:00 202410300061 0 4 5 1 6
2024-10-30 00:59:00 202410300060 5 7 8 1 1
2024-10-30 00:58:00 202410300059 8 0 4 0 4
2024-10-30 00:57:00 202410300058 1 7 9 4 1
2024-10-30 00:56:00 202410300057 4 8 1 2 7
2024-10-30 00:55:00 202410300056 5 5 7 0 1
2024-10-30 00:54:00 202410300055 2 3 3 7 5
2024-10-30 00:53:00 202410300054 2 2 5 5 4
2024-10-30 00:52:00 202410300053 1 5 6 1 9
2024-10-30 00:51:00 202410300052 1 4 3 0 7
2024-10-30 00:50:00 202410300051 7 6 4 7 8
2024-10-30 00:49:00 202410300050 2 6 7 7 2
2024-10-30 00:48:00 202410300049 0 2 4 3 6
2024-10-30 00:47:00 202410300048 1 1 5 7 6
2024-10-30 00:46:00 202410300047 0 2 6 5 3
2024-10-30 00:45:00 202410300046 8 3 1 6 8
2024-10-30 00:44:00 202410300045 0 9 5 1 0
2024-10-30 00:43:00 202410300044 2 5 7 5 3
2024-10-30 00:42:00 202410300043 5 9 5 6 5
2024-10-30 00:41:00 202410300042 6 7 8 4 4
2024-10-30 00:40:00 202410300041 2 4 8 5 8
2024-10-30 00:39:00 202410300040 1 1 3 8 8
2024-10-30 00:38:00 202410300039 2 7 7 1 4
2024-10-30 00:37:00 202410300038 0 2 0 0 5
2024-10-30 00:36:00 202410300037 2 7 7 3 5
2024-10-30 00:35:00 202410300036 2 6 8 3 9
2024-10-30 00:34:00 202410300035 7 2 6 4 9
2024-10-30 00:33:00 202410300034 5 4 1 8 1
2024-10-30 00:32:00 202410300033 0 4 6 7 0
2024-10-30 00:31:00 202410300032 6 1 0 5 2
2024-10-30 00:30:00 202410300031 8 9 3 7 8
2024-10-30 00:29:00 202410300030 4 5 0 4 5
2024-10-30 00:28:00 202410300029 0 5 8 0 2
2024-10-30 00:27:00 202410300028 8 4 0 3 9
2024-10-30 00:26:00 202410300027 5 6 5 0 7
2024-10-30 00:25:00 202410300026 1 0 7 7 5
2024-10-30 00:24:00 202410300025 5 9 7 6 2
2024-10-30 00:23:00 202410300024 4 4 7 1 9
2024-10-30 00:22:00 202410300023 7 1 3 3 3
2024-10-30 00:21:00 202410300022 7 9 9 9 1
2024-10-30 00:20:00 202410300021 7 4 9 8 9
2024-10-30 00:19:00 202410300020 3 4 2 9 4
2024-10-30 00:18:00 202410300019 5 8 5 1 2
2024-10-30 00:17:00 202410300018 8 0 2 8 6
2024-10-30 00:16:00 202410300017 7 3 2 6 2
2024-10-30 00:15:00 202410300016 3 9 9 2 2
2024-10-30 00:14:00 202410300015 9 8 8 6 8
2024-10-30 00:13:00 202410300014 0 4 1 2 7
2024-10-30 00:12:00 202410300013 0 7 7 0 6
2024-10-30 00:11:00 202410300012 3 3 4 2 8
2024-10-30 00:10:00 202410300011 3 4 4 1 2
